Grazie alla professionalità e alle molteplici competenze del proprio staff, il CIAS segue più progetti in settori estremamente diversi, tutti caratterizzati però dall'attenzione al rapporto fra risultati scientifici e le ricadute reali per gli operatori e per i cittadini.
Di seguito alcuni dei nostri progetti e ricerche in corso, che mostrano la trasversalità nelle competenze del Centro e la sua capacità di collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati. Per ulteriori informazioni contattate: cias@unife.it
2020 | COVID-19 | Il CIAS ha messo a disposizione la propria esperienza pluriennale, per effettuare analisi, verifiche e validazioni di test per la ricerca del virus Covid-19 in campioni clinici e ambientali e per la ricerca della risposta sierologica in campioni ematici. Il CIAS è laboratorio accreditato ISO 17025 per prove microbiologiche (accreditamento Accredia 1767L). Esegue prove conformi a UNI EN ISO 14698, UNI EN ISO 4833, ISO 21527 (prove ambientali), e EN 12054, EN 1650, EN 14476 (test per attività antibatterica, antifungina e antivirale). |
2015 | 2017 | Influence of Sanitizing Methods on Healthcare Associated Infections Influenza dei Metodi di Sanificazione sull'insorgenza di Infezioni Nosocomiali | La ricerca, già pubblicata a livello internazionale, ha previsto il monitoraggio per 18 mesi, in tempo reale, di reparti collocati in sette grandi ospedali italiani, esaminando l'insorgenza di ICA e di antibioticoresistenze. Lo studio in parallelo di dati clinici e dei risultati di campionamenti microbiologici e molecolari mensili su tutti i reparti oggetto di studio, ha consentito di verificare sperimentalmente la relazione diretta fra le condizioni di sanificazione degli spazi e lo stato di salute dei pazienti (in ingresso, durante il ricovero e in uscita). |
2018 | 2020 | Progetto indirizzato allo studio dei processi attraverso cui gli individui apprezzano le opere d'arte. La "neuroestetica" si propone infatti di comprendere le basi neurofisiologiche che consentono di cogliere come "gradita/non gradita" e/o "piacevole/sgradevole" i manufatti artistici. La ricerca ha avuto luogo "sul campo", nell'ambito della mostra "Dipingere gli affetti", allestita presso il Castello di Ferrara fino al 26.12.2019, impiegando diverse tipologie di sensori per esaminare in parallelo: risposta soggettiva del partecipante, ritmi cerebrali (EEG) e cardiologici (ECG), resistenza galvanica della pelle (GSR) e movimenti oculari (eye-tracking). Il knowhow e i dati raccolti saranno fondamentali anche per predisporre ulteriori approfondimenti in altri ambiti di ricerca di interesse del laboratorio (salute, sicurezza, accessibilità, ergonomia, valorizzazione dell'arte, ecc.) e per migliorare la conoscenza e le prestazioni del sistema tecnico e delle metodiche di rilevamento. Da questo progetto si stanno oggi sviluppando nuove linee di ricerca, che coinvologono non più solo il senso della vista ma anche, ad esempio, l'odorato: "From Neuroaesthetics to Neuro-osmology in search of beauty.The relationship between odor perception and brain is a fascinating new field of study that will be explored by CIAS, Interdepartmental Research Centre of the University of Ferrara" (insieme a Moellhausen spa). | |
2017 | 2020 | Analisi, restauro e valorizzazione dell’Incoronazione della Vergine, a Ferrara | Progetto finalizzato alla conduzione di test diagnostici e al rilievo dello stato di contaminazione microbica del tondo del bononi raffigurante l’Incoronazione della Vergine e al finanziamento del contemporaneo restauro dell’opera d’arte. Nell'ambito della ricerca il quadro, rimosso dalla crocera della Basilica di S.Maria in Vado a Ferrara a seguito del sisma del 2012, è stato analizzato, restaurato, inserito un percorso museale ed in seguito ricollocato nella sua posizione originale. |
IN CORSO | Caratterizzazione del microbiota vaginale nella persistenza HPV | Progetto in collaborazione con la Sezione di Ginecologia e Ostetricia, Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale (Università di Ferrara): analisi molecolare del microbiota in pazienti con lesioni neoplastiche intraepitaliali a seguito di infezione da Papillomavirus umani (HPV) ad alto rischio oncogeno. |
IN CORSO | Caratterizzazione dei microbiota orale | Progetto in collaborazione con la Sezione di Odontoiatria, Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale (Università di Ferrara): analisi mediante metodi molecolari innovativi del microbiota orale nella popolazione sana; studio della popolazinoe batterica, eucariotica e virale. |
IN CORSO | Caratterizzazione dell'attività antivirale dei probiotici | Progetto in collaborazione con Istituto Zooprofilattico 3 Venezie di Padova: studio delle potenzialità d'uso come agenti antivirali di specifici composti a base di probiotici selezionati. |
IN CORSO | Potenzialità d'uso dei probiotici negli allevamenti animali | Progetto in collaborazione con Veterinaria dell'Università di Bologna, Ozzano nell'Emilia: analisi delle potenzialità d'uso di composti a base di probiotici nella sanificazione dell'ambiente in allevamenti animali. |
IN CORSO | Caratterizzazione del microbiota ambientale in ospedale pediatrico | Progetto in collaborazione con IRCS Burlo Garofolo e Università di Trieste: analisi mediante microbiologia convenzionale e molecolare del livello e tipo di contaminazione microbica presente nei reparti pediatrici ospedalieri; valutazione del livello di colonizzazione dei neonati da parte del microbiota ambientale ospedaliero. |
Laboratorio con accreditamento ACCREDIA n. 1767L del 26.06.2019 per rilievo della contaminazione in aria e superfici di ambienti di lavoro, camere bianche, sale operatorie e ambienti a contaminazione controllata.
Dipartimento di Architettura
via della Ghiara 36 | 44121 Ferrara
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
via Luigi Borsari 46 | 44121 Ferrara
Tecnopolo dell'Università di Ferrara
via Saragat 13 | 44122 Ferrara
e-mail: cias@unife.it
tel. +39.0532.293658
prof. Sante Mazzacane
e-mail: mzs@unife.it
Department of Architecture
University of Ferrara
via Ghiara, 36 | 44121 Ferrara
© Copyright 2016. All Rights Reserved.